Die folgende Tabelle zeigt Referenzen im Bereich Erfassung/Kartierung von Fauna, Flora und Biotopen. Von uns erfasste Tiergruppen, Arten oder Untersuchungsobjekte werden fett hervorgehoben.
JAHR | PROJEKT/LEISTUNG |
---|---|
2023-24 | Faunistische Erfassungen zur geplanten Trinkwasserleitung Westringschluss Leipzig (Biber, Fischotter, Brutvögel, Zauneidechse, Amphibien, FFH-Arten der Libellen und Schmetterlinge) |
2023-24 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Drohndorf (Brutvögel, Brutplätze windkraftsensibler Greif- und Großvögel, Zug- und Rastvögel) |
2023-24 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Ilberstedt (Brutvögel, Brutplätze windkraftsensibler Greif- und Großvögel, Zug- und Rastvögel) |
2023 | Kartierung ausgewählter Brutvögel auf einer Teilfläche der DBU Naturerbefläche "Westliche Hainleite" in Thüringen (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2023 | Monitoring wertgebender Vogelarten (Brutvögel) im EU-Vogelschutzgebiet "Pöllwitzer Wald" (Auftraggeber: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Staatliche Vogelschutzwarte Seebach) |
2023 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Amesdorf (Brutvögel, Brutplätze windkraftsensibler Greif- und Großvögel) |
2023 | Erfassung von Brutvögeln, Zauneidechse und Schlingnatter zum Bebauungsplan Nr. 55 "Gewerbegebiet Ost", Naumburg (Saale) |
2023 | Erfassung von Zauneidechsen zu geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen am Großen Teich Torgau (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen)* |
2022-23 | Ergänzende Biologische Kartierungen und Erfassungen im Untersuchungsraum zum geplanten Elbe-Polder Dautzschen (Biber, Fischotter, Gastvögel, Reptilien, FFH-Libellen, FFH-LRT, Biotope, ausgewählte Pflanzenarten) (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen) |
2022-23 | Untersuchungen zum Porphyrkuppen-Monitoring zum Projekt BAB 143 - Westumfahrung Halle (Laufkäfer und Heuschrecken) |
2022 | Monitoring wertgebender Vogelarten (Brutvögel) im EU-Vogelschutzgebiet "Hohe Schrecke - Finne" (Auftraggeber: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Staatliche Vogelschutzwarte Seebach) |
2022 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Weißandt-Gölzau (Brutvögel, Brutplätze windkraftsensibler Greif- und Großvögel, Raumnutzungsanalyse ausgewählter Arten, Zug- und Rastvögel) |
2022 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Zörbig (Brutplätze windkraftsensibler Greif- und Großvögel) |
2022 | Monitoring von FFH-Libellen (Moosjungfern) an acht Gewässern im Raum Nordsachsen |
2022 | Monitoring von FFH-Lebensraumtypen und Biotopkartierung im FFH-Gebiet "0134 Gewässersystem der Helmeniederung" (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2022 | Kontrolle, Fang und Umsetzung von Zauneidechsen im Windpark Elster - Repowering-Bauabschnitt II |
2021-22 | Monitoring von FFH-Libellen (Flussjungfern, Grüne Mosaikjungfer) an drei Monitoring-Abschnitten im Landkreis Wittenberg (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle)* |
2021-22 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Laufkäfer, Heuschrecken, ausgewählte Pflanzenarten) |
2021 | Kartierungen der Brutvögel an Abschnitten der Holtemme bei Halberstadt mit geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz (inklusive Erfassung von betroffenen Habitatbäumen), Auftraggeber: Landesbetrieb für Hochwasseschutz und Wasserwirtschaft (LHW Sachsen-Anhalt)* |
2021 | Erfassung der Brutvögel am Deich Mauken - Klöden (2. Bauabschnitt) im Rahmen der Erstellung umweltplanerischer Leistungen |
2021 | Fachgutachten Fauna, Biotope, Flora Kiessandtagebau Liebersee (Biber, Fischotter, Brutvögel, Gastvögel, Amphibien, Reptilien, Libellen, Biotoptypen, gefährdete Pflanzenarten) |
2021 | Kontrolle, Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen am Windpark Elster - Repowering, Bauabschnitt I |
2021 | Untersuchung zum Zauneidechsen-Vorkommen auf einem Flurstück in der Gemarkung Roßbach (Stadt Braunsbedra) |
2020-22 | Natura 2000-Managementpläne für die FFH-Gebiete 0073 "Elbaue zwischen Griebo und Prettin", 0071 "Untere Schwarze Elster", 0072 "Klödener Riß" sowie das Vogelschutzgebiet 0016 "Mündungsgebiet der Schwarzen Elster" (Fische, Libellen, Mitarbeit bei den Tiergruppen Brutvögel und Amphibien) (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle)* |
2020-21 | Biologische Kartierungen an der Elbe im Rahmen der Umweltplanerischen Leistungen zum Planfeststellungsverfahren Pilotmaßnahme Klöden (Brutvögel, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, Laufkäfer) (Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Dresden)* |
2020 | Kartierung seltener und mittelhäufig auftretender Brutvögel auf der DBU Naturerbefläche Kühnauer Heide in Sachsen-Anhalt (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2020 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Löberitz Nord-Ost 2020, Erfassung der Brutplätze WEA-sensibler Greif- und Großvögel,Raumnutzungsanalyse Seeadler, Erfassung von Gastvögeln (Zug- und Rastvögel) |
2020 | Avifaunistische Untersuchungen am Windparkstandort Zörbig 2020, Erfassung der Brutplätze WEA-sensibler Greif- und Großvögel, Brutvogelerfassung, Raumnutzungsanalyse ausgewiesener Arten, Erfassung von Gastvögeln (Zug- und Rastvögel) |
2020 | Biologische Kartierungen und Erfassungen im Untersuchungsraum zum geplanten Polder Dautzschen (Elbe) (Biber, Fischotter, Wildwechsel, Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heldbock, Eremit, Heuschrecken, Tagfalter, Quartier- und Höhlenbäume, FFH-LRT-Kartierung und Bewertung, Kartierung weiterer Biotope und ausgewählter Arten Flora (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen) |
2019 | Monitoring wertgebender Vogelarten (Brutvögel) im EU-Vogelschutzgebiet "Westliche Hainleite" (Auftraggeber: Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Staatliche Vogelschutzwarte Seebach) |
2019 | Kartierung seltener und mittelhäufig auftretender Brutvögel auf den DBU Naturerbeflächen Drosselberg, Günthersleben und Forstberg in Thüringen (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2019 | Kartierung seltener und mittelhäufig auftretender Brutvögel auf der DBU Naturerbefläche Hohe Schrecke in Sachsen-Anhalt (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2019 | Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Landkreis Jerichower Land (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2019 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken) |
2019 | Erfassung/Bewertung der Brutvögel, Reptilien, Amphibien, xylobionten Käfer (Anhang II FFH-RL) sowie aller Höhlenbäume am linksseitigen Bodedeich bei Quedlinburg (Auftraggeber: LHW Flussbereich Halberstadt) |
2019 | Erfassung der Brutvögel im Umkreis geplanter Windkraftanlagen bei Penig im Landkreis Mittelsachsen |
2019 | Erfassung der Greif- und Großvögel im Umkreis geplanter Windkraftanlagen im Gebiet der Gemeinde Bördeland (Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt) |
2019 | Erfassung der Greif- und Großvögel im Umkreis geplanter Windkraftanlagen im Landkreis Dessau-Rosslau an der Grenze zum Kreis Anhalt-Bitterfeld |
2019 | Erfassung und eingriffsbezogene Bewertung der Brutvögel, Gastvögel und Flugbewegungen zur SPA-Erheblichkeitsabschätzung zum Planänderungsverfahren im Bereich zweier Deichüberfahrten des Polders Löbnitz bei Bad Düben und Schnaditz (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Rötha) |
2018 | Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Landkreis Anhalt-Bitterfeld (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2018 | Kartierung seltener und mittelhäufig auftretender Brutvögel auf der DBU Naturerbefläche Östliche Hainleite in Thüringen (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2018 | Kartierung seltener und mittelhäufig auftretender Brutvögel auf der DBU Naturerbefläche Bendeleber Wald in Thüringen (Auftraggeber: DBU Naturerbe GmbH, Osnabrück) |
2018 | Fachgutachten Fauna zum geplanten Kiesabbau Ammelgoßwitz (Brutvögel, Gastvögel, Amphibien, Reptilien, Biber, Fischotter) |
2018 | Erfassung und Bewertung der Brutvögel, Zauneidechsen und Biotoptypen im Solarpark-Plangebiet Förderstedt |
2018 | Erfassung der Greif- und Großvögel im Umkreis um geplante WKA im Windpark Zörbig |
2018 | Erfassung von Zauneidechsen und Amphibien im Bereich des Windparks 'Elbaue' bei Elster |
2018 | Konzeption, Durchführung und Dokumentation der Umsiedlung von Schlingnattern zum Vorhaben "Solarpark Siebigeröder Straße" in Mansfeld (Reptilien: Schlingnatter, Blindschleiche) |
2018 | Erfassung des Biotopbestandes und Hinweise zum Standortkonzept zum Repowering des Windparks Hausdorf (Biotope) |
2017/18 | Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplans (PEPL) im Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet zur Anpassung an NATURA 2000-Belange (flächendeckende Biotopkartierung und Maßnahmenplanung im Offenland außerhalb der Prozessschutzgebiete, Schwerpunkte Grünland und FFH-LRT) (Auftraggeber: Zweckverbandes Presseler Heidewald- und Moorgebiet) |
2017/18 | Faunistische Erfassungen im Bereich 'Drehpunkt' der Deponie Halle-Lochau (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen) |
2017/18 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Laufkäfer, Heuschrecken, ausgewählte Pflanzenarten, Biotopkartierung) |
2017/18 | Faunistische Kartierungen zur Elbdeichrückverlegung Z 9.3 zwischen Pülswerda und Kamitz in Nordsachsen (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen) |
2016- 2018 |
Erfassung und Bewertung der Anhang-II-Fischarten Westgroppe und Bachneunauge im FFH-Gebiet 003 Ellersystem - Weilröder Wald - Sülzensee im Rahmen der Erarbeitung von FFH-Managementplänen in Thüringen |
2017 | Erfassung ausgewählter Brutvögel in den grünlanddominierten Offenlandbereichen des Presseler Heidewald- und Moorgebietes (Auftraggeber: Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet) |
2017 | Erfassung von Moosjungfern (Leucorrhinia) an fünf Gewässern in Nordwest-Sachsen |
2017 | Erfassung und Bewertung der Brutvögel, Zauneidechsen und Biotoptypen im Solarpark-Plangebiet Frankleben |
2017 | Erfassung und Bewertung der Brutvögel und Reptilien im Solarpark-Plangebiet Siebigeröder Straße in Mansfeld (Brutvögel, Reptilien: Schlingnatter, Blindschleiche) |
2017 | Kartierung von Brutvögeln und Zauneidechsen im Bereich der Fernwasserleitung Wolfen - Bitterfeld |
2017 | Faunistische Kartierungen zum Vorhaben Fernwärmeleitung Saaleaue Halle (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien) |
2017 | Erfassung der Greif- und Großvögel im Umkreis eines geplanten Windparks bei Doberstau |
2017 | Erfassung der Greif- und Großvögel im Umkreis eines geplanten Windparks bei Krostitz |
2016/17 | Erfassung und Bewertung der Anhang-II-Fischart Westgroppe im FFH-Gebiet 020 Ibenkuppe - Thomasbrücke - Östlicher Westerwald im Rahmen der Erarbeitung von FFH-Managementplänen in Thüringen (Fische, Westgroppe) |
2016/17 | Monitoring wertgebender Vogelarten (Brutvögel, Gastvögel) im EU-Vogelschutzgebiet "Hohe Schrecke - Finne" (Auftraggeber: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Staatliche Vogelschutzwarte Seebach) |
2016/17 | Kartierung und Bewertung von Lebensraumtypen (FFH-LRT) im Rahmen des Monitorings für die Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie im Freistaat Thüringen (Auftraggeber: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie)* |
2016/17 | Fachgutachten Fauna-Flora zum Abfallrechtlichen Planfeststellungs-Verfahren "Errichtung und Betrieb der Deponie DK I am Standort Halle-Lochau" (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Biotope, Flora) |
2016 | Brutvogel- und Besuchermonitoring im Rahmen der geplanten Ausweisung eines Naturschutzgebietes Werbeliner See ( Brutvögel, Erfassung anthropogener Störungen und Beeinträchtigungen) (Auftraggeber: Landratsamt Nordsachsen, Eilenburg) |
2016 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am geplanten Windparkstandort Pölzig in Thüringen (Brutvögel, Gastvögel ) |
2016 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am geplanten Windparkstandort Gera-Wernsdorf (Thüringen) (Brutvögel, Gastvögel ) |
2016 | Erfassung und Bewertung von Brutvögeln und Reptilien im Gebiet eines geplanten Solarparks in der Gemeinde Sandersdorf-Brehna (Brutvögel, Reptilien ) |
2016 | Faunistische Untersuchungen zum B-Plan "Werk Motor - West-Erweiterung" (Brutvögel, Reptilien, Heuschrecken) |
2016 | Biologische Erfassungen zum geplanten Solarpark Hettstedt im Bereich des ehemaligen MKM-Sportplatzes (Brutvögel, Zauneidechse) |
2016 | Vogelschutzfachliche Begutachtung zu den Wege-Instandsetzungen ID 1698 (Elbradweg Schirmenitz-Außig), ID 1773 (Pumphausweg OT Außig), ID 1784 (Kurzer Weg OT Außig) (Brutvögel, Zauneidechse) (Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Cavertitz, Verwaltungssitz Schöna) |
2016 | Eingabe der Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Teilgebiet Südwest (Altkreis Bitterfeld) in Datenspeicher BioLRT (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2016 | Eingabe der Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Salzlandkreis, Teilgebiet Nordwest (Altkreis Staßfurt) in Datenspeicher BioLRT (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle |
2015 | Biologische Kartierungen und Erfassungen in den Erweiterungsbereichen des Untersuchungsraums "Großer Teich Torgau" zum Vorhaben: Herstellung der Überflutungssicherheit, Instandsetzung Hochwasserentlastung, Betriebseinrichtungen und Absperrbauwerk (Biber, Fischotter, Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heldbock, Heuschrecken, Tagfalter, Biotopkartierung, Flora) (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen)* |
2015 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, ausgewählte Pflanzenarten) |
2015 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am geplanten Windparkstandort Moderwitz in Thüringen (Brutvögel, Gastvögel) |
2015 | Erfassung der Greif- und Großvögel im 1,5 km-Umkreis um eine geplanten WEA im Windpark Löberitz NO (Brutvögel: Greifvögel ) |
2015 | Erfassung der Greif- und Großvögel im 1,5 km-Umkreis um das Windpark-Plangebiet Gefell (Wald) in Thüringen (Brutvögel: Greifvögel, Schwarzstorch ) |
2015 | Ergänzende Untersuchungen zur Avifauna am geplanten Windparkstandort Luko im Fläming (Brutvögel: Greifvögel, Gastvögel, Raumnutzung Seeadler/ Schwarzstorch) |
2015 | Vogelschutzfachliche Begutachtung (Brutvögel/sensible Arten) von zu sanierenden Buhnen an der Elbe (6 Buhnen km 140-141 sowie 9 Buhnen km 149-204) (Auftraggeber: Wasser- und Schifffahrtsamt, Dresden) |
2015 | Vogelschutzfachliche Begutachtung (Brutvögel/sensible Arten) zu den Bauvorhaben ID 4861 Ersatzneubau Dahlebrücke Elbradweg Außig und ID 4971 Brückensanierung der Dahlebrücke Elbradweg Schirmenitz (Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Cavertitz, Verwaltungssitz Schöna) |
2015 | Erfassung der Brutplätze von Greif- und Großvögeln am geplanten Windparkstandort Wedlitz bei Nienburg (Brutvögel/Greifvögel) |
2015 | Faunistische Erfassungen im Bereich "Drehpunkt" der Deponie Halle-Lochau (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Fische, Libellen) |
2015 | Untersuchungen zur möglichen Betroffenheit streng geschützter Amphibienarten zum Bauvorhaben Hochwasserschadensbeseitigung Hochufer Aken |
2015 | Erfassung, Fang und Umsiedlung von Reptilien zum Bauvorhaben Hochwasserschadensbeseitigung Hochufer Aken |
2015 | Fang und Umsiedlung von Zauneidechsen an den Deichabschnitten Klossa 3 BA links sowie Arnsnesta rechts an der Schwarzen Elster |
2015 | Erfassung und Bewertung der Zauneidechse am Deichabschnitt Mönchenhöfe 3 BA an der Schwarzen Elster |
2015 | Monitoring zur erfolgten Umsiedlung von Zauneidechsen vom Deich Kremitz an den Deich Premsendorf |
2015 | Aktualisierung der LRT-Kartierung an Teilabschnitten der Ohre (Fluss-km 0+00 bis 35+123) Zuarbeit für den Gewässerunterhaltungsplan (FFH-LRT) |
2014 | Biologische Kartierungen und Erfassungen im Untersuchungsraum "Großer Teich Torgau" (Biber, Fischotter, Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heldbock, Heuschrecken, Tagfalter, Biotopkartierung, Flora) zum Vorhaben: Herstellung der Überflutungssicherheit, Instandsetzung Hochwasserentlastung, Betriebseinrichtungen und Absperrbauwerk (Auftraggeber: Landestalsperren-Verwaltung des Freistaates Sachsen)* |
2014 | Biologische Kartierungen und Erfassungen im Untersuchungsraum zum Deichneubau "Nordflanke Hainichen" (Biber, Fischotter, Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heldbock, Heuschrecken, Tagfalter, Biotopkartierung) (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen)* |
2014 | Faunistische Erfassungen im Bereich der Radeburger Heide bei Würschnitz im Rahmen der Planungen zu einem Abbauvorhaben (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen) |
2014 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken) |
2014 | Erfassung und Bewertung von Reptilien (Schlingnatter, Zauneidechse) im Bereich des Bebauungsplans Nr. 62 "Photovoltaik an der Hohen Straße" in Dessau |
2014 | Erfassung der Zauneidechse im Bereich des Bebauungsplans Nr. 221 "Ersatzneubau Schwimmhalle" in Dessau |
2014 | Erfassung der Libellen und Tagfalter im Tagebaurestloch Bruckdorf bei Halle |
2014 | Faunistische Bewertung der Flurstücke 139 und 8/11 im Dessora Industriepark (Erfassung von Brutvögeln und Zauneidechse) |
2014 | Erfassung und Bewertung der Zauneidechse am geplanten Deichsanierungsabschnitt Hemsendorf an der Schwarzen Elster (Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt)* |
2014 | Erfassung, Fang und Umsetzung von Zauneidechsen im Bereich des Bauvorhabens "Hochwasserschadensbeseitigung und Deichlückenschluss Kühnau-West" (Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt)* |
2014 | Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Biotope im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Teilgebiet Südwest (Altkreis Bitterfeld) (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle |
2013- 2014 |
Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im Salzlandkreis, Teilgebiet Nordwest (Altkreis Staßfurt) (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2013 | Fang und Umsetzung von Zauneidechsen am Deichabschnitt Klossa an der Schwarzen Elster im Rahmen der Deichsanierung (Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt)* |
2013 | Fang und Umsetzung von Zauneidechsen am Deichabschnitt Kremnitz an der Schwarzen Elster im Rahmen der Deichsanierung (Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt)* |
2013 | Revierkartierung der Brutvögel in der Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch im Rahmen der Erarbeitung der fachtechnischen Voraussetzungen für die geplante Ausweisung eines Naturschutzgebietes Werbeliner See (Auftraggeber: Landratsamt Nordsachsen, Eilenburg) |
2013 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, Laufkäfer, Biotopkartierung) |
2013 | Kartierung des Offenlandes von HNV-Stichprobenflächen (Pflanzenarten, Strukturen) in Nordwestsachsen (Landkreise Nordsachsen und Leipzig) (Auftraggeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freiberg) |
2013 | Erfassung und Bewertung der Zauneidechse an Deichabschnitten der Schwarzen Elster bei Schweinitz |
2013 | Erfassung der Brutvögel im Bereich des Windparks Farnstädt inklusive Kontrolle des Gebiets als Nahrungsrevier für Greifvögel |
2013 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am Windparkstandort Weißandt-Gölzau |
2012- 2013 |
Erfassung des Ortolans (Emberiza hortulana) im Raum Dahlener Heide im Rahmen der Erarbeitung von Grundlagen für die Aufwertung der Lebensräume (Auftraggeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Mockrehna) |
2011- 2013 |
Erfassung von Gastvögeln der Feldflur im Rahmen der naturschutzfachlichen Begleitung biodiversitätsbezogener Agrarumweltmaßnahmen des EPLR - Einzelfallstudie AuW/2007 - Maßnahme A1 - Überwinternde Stoppel (Auftraggeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Freiberg) |
2012- 2013 |
Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am geplanten Windparkstandort Wölkisch |
2012- 2013 |
Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am Windparkstandort Tummelberg |
2012- 2013 |
Erfassung der Gastvögel im 2km-Radius des Windparks Wansleben |
2012- 2013 |
Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im südwestlichen Teil des Salzlandkreises (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2012 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel am geplanten Windparkstandort Kitzen |
2012 | Erfassung der Greif- und Großvögel im 2km-Radius des geplanten Windparks Luko (Fläming) |
2012 | Erfassung und Bewertung der Brutvögel und Reptilien in einem Solarpark-Plangebiet bei Zschornewitz |
2012 | Erfassung und Bewertung der Ödlandschrecken in einem Solarpark-Plangebiet bei Zschornewitz |
2012 | Faunistische Sonderuntersuchungen (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien) für die geplanten Deichrückverlegungsstrecken der Abschnitte Z 9.3 und Z 9.5 zwischen Graditz und Kamitz an der Elbe bei Torgau (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Rötha) |
2012 | Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken) |
2012 | Erfassung der Brutvögel, Reptilien und Amphibien zum Bebauungsplan "Ökologisches Feriendorf Gröbern" |
2012 | Erfassung des Seeadlers an einem geplanten Windparkstandort nördlich von Grüna bei Jüterbog |
2012 | Erfassung und Bewertung der Zauneidechse an Deichabschnitten der Schwarzen Elster bei Schweinitz |
2011- 2012 |
Landesweites Monitoring der drei Libellen-Arten der FFH-Richtlinie Große Moosjungfer, Östliche Moosjungfer und Zierliche Moosjungfer in Sachsen-Anhalt (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2011- 2012 |
Kartierung von Lebensraumtypen (LRT) im Rahmen des Monitorings für die Offenland-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie im Freistaat Thüringen (Auftraggeber: Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie) |
2011- 2012 |
Erfassung und Bewertung der Amphibien und Reptilien der FFH-Anhänge II und IV im Rahmen des Managementplans für das FFH-Gebiet "Dessau-Wörlitzer Elbauen" (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle)* |
2011- 2012 |
Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, ausgewählte Pflanzenarten) |
2011 | Erfassung und Bewertung der Zauneidechse am Muldedeich bei Retzau |
2011 | Erfassung der Brutvögel und Heuschrecken zum Vorhaben "Naturschutzfachliche Aufwertung Lager Kathewitz" (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Rötha)* |
2011 | Erfassung und Bewertung der Brut- und Zugvögel am geplanten Windparkstandort Luko (Fläming) |
2011 | Erfassung der Amphibien, Reptilien, Brutvögel und Heuschrecken für das Vorhaben "Herstellung einer schiffbaren Verbindung zwischen Cospudener und Zwenkauer See" |
2011 | Erfassung der Brutvögel im geplanten Solarpark Hecklinger Straße in der Gemarkung Groß Börnecke (Sachsen-Anhalt) |
2011 | Ökologische und artenschutzfachliche Kartierungen für das Vorhaben "Herstellung des Floßgrabens vom Zwenkauer See bis zum Auslauf Waldbad Lauer" (Orchideen, Brutvögel, Ödlandschrecken, FFH-relevante Arten: Schmetterlinge, Libellen, Amphibien, Reptilien) (Auftraggeber Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-Gesellschaft mbH (LMBV), Leipzig)* |
2011 | Vogelschutzfachliche Begutachtung (Brutvögel) von 34 Buhnen mit geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Elbe (km 157 bis 185) (Auftraggeber: Wasser- und Schifffahrtsamt, Dresden) |
2010- 2012 |
Kartierung und Bewertung der Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie der wertvollen und geschützten Biotope im südöstlichen Teil des Salzlandkreises (Auftraggeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle) |
2010- 2011 |
Faunistische Sonderuntersuchungen (Brutvögel, Gastvögel, Amphibien, Reptilien) für das Vorhaben "Instandsetzung des linkselbischen Elbdeichs im Bereich Burckhardshof (Elbbrücke Mühlberg) bis Treblitzsch" (Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Rötha)* |
2010- 2011 |
Biomonitoring zur Nachsorge im Tagebaurestloch Golpa III (Brutvögel, Gastvögel, Reptilien, Amphibien, Libellen, Heuschrecken, ausgewählte Pflanzenarten) |
2010 | Erfassung der Amphibien und Reptilien der FFH-Anhänge II und IV in der Elbaue bei Vockerode/Dessau im Rahmen eines EU-Life+ Projektes im Natura 2000-Gebiet "Dessau-Wörlitzer Elbauen" |
2010 | Erfassung der Amphibien und Reptilien im Rahmen der UVS für die Ostumgehung Dessau |
2010 | Untersuchungen zur Fischfauna in der Elbe bei Strom-km 371,5-378 und 408-416 im Jahr 2010 im Rahmen des Monitoringprogramms zur Beweissicherung für das Vorhaben Zellstoff Stendal GmbH, 5.Wiederholung |
2010 | Erfassung der Brutvogelarten im 2km-Radius des Windparks Wansleben inklusive Kontrolle der Vorhabensfläche als Nahrungsrevier insbesondere für Greifvögel |
2010 | Erfassung der Greif- und Großvögel im 3km-Radius des geplanten Windparks Glebitzsch inklusive Kontrolle als Nahrungsrevier insbesondere für Greifvögel |
2009- 2010 |
